CAMPEÃO PERNAMBUCANO DE 1940 -
Pedro, Sidinho II , Vicente, Rubinho, Pedrinho e Pelado. China, Tará, Somoza, Sidinho I e Siduca
Formato
O Campeonato de 1940 foi disputado em três etapas: na primeira, denominada Turno Eliminatório, as oito equipes jogaram entre si em turno único. As seis primeiras se classificaram para as etapas seguintes. As duas fases seguintes foram denominadas Primeiro Turno e Segundo Turno. No Primeiro Turno as seis equipes jogaram entre si uma vez. No Segundo Turno, foram realziadas partidas de ida e volta. A final foi disputada entre os campeões de cada turno.
Clubes Participantes
| América Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | | -- | 5 (1918, 1919, 1921, 1922, 1927) | 26 |
| Santa Cruz Futebol Clube | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 4 (1931, 1932, 1933, 1935) | 26 |
| Clube Náutico Capibaribe | Recife | Região Metropolitana do Recife | Campeão | Aflitos | 19.800 | 2 (1934, 1939) | 25 |
| Sport Club do Recife | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira fase | Ilha do Retiro | 35.000 | 8 (1916,1917, 1920, 1923, 1924, 1925,1928, 1938 ) | 25 |
| Tramways Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Primeira Fase | -- | -- | 2 (1936, 1937) | 6 |
| Sport Club Flamengo | Recife | Região Metropolitana do Recife | Não Participou | -- | -- | 1 (1915) | 25 |
| Íris Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Não Participou | -- | -- | 0 (não possui) | 9 |
| Associação Atlética Great Western | Recife | Região Metropolitana do Recife | Não Participou | Estádio da Vila Ipiranga | 500 | 0 (não possui) | 6 |
| Torre Sport Club | Recife | Região Metropolitana do Recife | Não Participou | Campo da Torre | -- | 3 (1926, 1929, 1930) | 23 |
Turno Eliminatório
Resultados
| Data | | Placar | |
| 18/04 | Great Western | 3 x 1 | Náutico |
| 21/04 | Santa Cruz | 4 x 3 | Tramways |
| 25/04 | Torre | 3 x 2 | América |
| 28/04 | Sport | 8 x 0 | Flamengo |
| 02/05 | Santa Cruz | 3 x 2 | Náutico |
| 05/05 | Tramways | 4 x 2 | Great Western |
| 09/05 | Flamengo | 7 x 2 | Torre |
| 12/05 | Sport | 3 x 2 | América |
| 16/05 | Tramways | 7 x 1 | Flamengo |
| 19/05 | Great Western | 2 x 1 | Torre |
| 22/05 | Sport | 3 x 1 | Santa Cruz |
| 26/05 | Náutico | 2 x 2 | América |
| 30/05 | Sport | 2 x 1 | Tramways |
| 02/06 | América | 6 x 0 | Great Western |
| 06/06 | Náutico | 4 x 0 | Torre |
| 09/06 | Santa Cruz | 9 x 3 | Flamengo |
| 13/06 | Sport | 4 x 3 | Great Western |
| 16/06 | Náutico | 4 x 1 | Flamengo |
| 20/06 | América | 3 x 1 | Tramways |
| 23/06 | Santa Cruz | 4 x 0 | Torre |
| 27/06 | América | 5 x 2 | Flamengo |
| 29/06 | Náutico | 2 x 0 | Tramways |
| 04/07 | Santa Cruz | 3 x 2 | Great Western |
| 07/07 | Sport Recife | 1 x 1 | Torre[2] |
| 11/07 | Great Western | 5 x 0 | Flamengo |
| 14/07 | Náutico | 1 x 0 | Sport |
| 18/07 | Tramways | 4 x 2 | Torre |
| 21/07 | América | 2 x 1 | Santa Cruz |
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Santa Cruz | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | América | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | Náutico | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Tramways | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | Great Western | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 7 | Torre | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
| 8 | Flamengo | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 |
| |
| Classificados para as fases seguintes |
| Eliminados |
Primeiro Turno
Resultados
| Data | | Placar | |
| 04/08 | Tramways | 2 x 1 | Náutico |
| 08/08 | Great Western | 1 x 0 | Sport |
| 11/08 | Santa Cruz | 6 x 1 | América |
| 15/08 | Sport | 3 x 1 | Tramways |
| 18/08 | Náutico | 3 x 0 | Great Western |
| 22/08 | Sport | 5 x 1 | América |
| 25/08 | Santa Cruz | 5 x 0 | Great Western |
| 29/08 | América | 2 x 2 | Tramways |
| 01/09 | Sport | 2 x 2 | Náutico |
| 08/09 | América | 5 x 2 | Great Western |
| 12/09 | Santa Cruz | 3 x 2 | Náutico |
| 15/09 | Tramways | 3 x 3 | Great Western |
| 19/09 | Náutico | 3 x 0 | América |
| 22/09 | Sport | 1 x 1 | Santa Cruz |
| 26/09 | Santa Cruz | 2 x 2 | Tramways |
Classificação
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santa Cruz | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Sport | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Náutico | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Tramways | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | América | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | Great Western | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 |
Segundo Turno
Resultados
| Data | | Placar | |
| 10/10 | Náutico | 2 x 1 | Great Western |
| 13/10 | Sport | 2 x 1 | Tramways |
| 17/10 | Santa Cruz | 3 x 1 | América |
| 20/10 | Sport | 2 x 1 | Great Western |
| 24/10 | Náutico | 2 x 0 | Tramways |
| 27/10 | América | 3 x 0 | Great Western |
| 30/10 | Santa Cruz | 1 x 1 | Tramways |
| 03/11 | Náutico | 2 x 2 | América |
| 07/11 | Sport | 1 x 0 | Santa Cruz |
| 09/11 | Great Western | 2 x 1 | Tramways |
| 15/11 | Sport | 0 x 1 | América |
| 26/01 | Santa Cruz | 4 x 3 | Náutico |
| 30/01 | Tramways | 4 x 2 | América |
| 02/02 | Sport | 1 x 3 | Náutico |
| 06/02 | Santa Cruz | 2 x 2 | Great Western |
| 09/02 | Sport | 3 x 1 | Tramways |
| 13/02 | Great Western | 2 x 3 | Náutico |
| 16/02 | Santa Cruz | 2 x 0 | América |
| 20/02 | Great Western | 0 x 1 | Sport |
| 02/03 | Tramways | 2 x 2 | Náutico |
| 06/03 | América | 1 x 3 | Great Western |
| 09/03 | Tramways | 2 x 4 | Santa Cruz |
| 13/03 | América | 2 x 3 | Náutico |
| 16/03 | Sport | 2 x 1 | Santa Cruz |
| 20/03 | Great Western | 3 x 2 | Tramways |
| 23/03 | América | 1 x 5 | Sport |
| 27/03 | Santa Cruz | 3 x 1 | Náutico |
| 30/03 | Tramways | 1 x 1 | América |
| 03/04 | Santa Cruz | 4 x 1 | Great Western |
| 06/04 | Sport | 2 x 0 | Náutico |
Classificação
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 2 | Santa Cruz | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | Náutico | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 4 | Great Western | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
| 5 | América | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 6 | Tramways | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
Final
| Data | | Placar | |
| 20/04 | Santa Cruz | 2 x 1 | Sport |
| 27/04 | Sport | 6 x 3 | Santa Cruz |
| 04/05 | Santa Cruz | 2 x 1 | Sport |
Campeão
Nenhum comentário:
Postar um comentário