Giuseppe Antonio “Nino” Farina (Turim, 30 de outubro de 1906 — Aiguebelle, 30 de junho de 1966) foi um automobilista italianoe primeiro campeão mundial da Fórmula 1, em 1950.
Nascido em Turim, na Itália e apelidado de "Nino", Farina graduou-se em engenharia e é sobrinho de Giovanni Battista "Pinin" Farina, diretor de empresa de construção. Seu sobrinho passou a correr no automobilismo de "subida de montanha".
Iniciou sua carreira no Grand Prix Motor Racing pela Maserati na década de 1930, transferindo-se a seguir para a Alfa Romeo onde foi o segundo piloto de Tazio Nuvolari, o que não o impediu de vencer o campeonato italiano de pilotos em 1937, 1938 e 1939 e vencer provas como o Grande Prêmio da Líbia em Trípoli em 1940 e o Grande Prêmio de Mônaco em Montecarlo em 1948.
Quando a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou a temporada inaugural do campeonato mundial de Fórmula 1, Farina compôs uma tétrade de pilotos ao lado de Juan Manuel Fangio, Reg Parnell e Luigi Fagioli e assim a Alfa Romeo montou uma equipe avassaladora que a bordo do modelo Alfetta 158 dominou a temporada de 1950 com seis vitórias em sete possíveis, três com Farina e outras três com Fangio. Ao final a somatória de resultados daria o título ao italiano que atingiu o ápice de sua carreira já que seus melhores anos foram perdidos por causa da Segunda Guerra Mundial.
Em 1951 já não se igualava em velocidade a Fangio e no ano seguinte transferiu-se para a Ferrari. Giuseppe Farina encontrou lá um jovem e rapidíssimo piloto italiano, Alberto Ascari, que veio a ser o campeão em 1952 e 1953.
Faleceu em 30 de junho de 1966 num acidente fora das pistas.
Todos os Resultados de Giuseppe Farina na Fórmula 1
Ano | Equipe | Chassis | Motor | Pneus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pontos | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Bardahl-Ferrari | Kurtis Kraft 500D | Ferrari L6 | F | Indy 500 NQ | - | - | ||||||||
1955 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari L4 | E | ARG 2º3 3º3 | MON 4º | 10.3 | 5º | |||||||
Ferrari 555 | BEL 3º | ||||||||||||||
Lancia D50 | Lancia V8 | ITA NP | |||||||||||||
1954 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari L4 | P | ARG 2º | 6 | 8º | ||||||||
Ferrari 553 | BEL Ret | ||||||||||||||
1953 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari L4 | P | ARG Ret | HOL 2º | BEL Ret | FRA 5º | GBR 3º | ALE 1º | SUI 2º | ITA 2º | 261 (32) | 3º | |
1952 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari L4 | P | SUI Ret | FRA 2º | GBR 6º | HOL 2º | ITA 4º | 241 (27) | 2º | ||||
E | BEL 2º | GER 2º | |||||||||||||
1951 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo L8c | P | SUI 3º | BEL 1º | FRA 5º | GBR Ret | GER Ret | ITA 3º2 | ESP 3º | 191 (22) | 4º | ||
1950 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8c | P | GBR 1º | MON Ret | SUI 1º | BEL 4º | FRA 7º | ITA 1º | 30 | 1º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário