John Michael Hawthorn ou mais conhecido no meio automobilístico como Mike Hawthorn, (Mexborough, 10 de abril de 1929 — Farnham, 22 de janeiro de 1959) foi um automobilistabritânico nascido na Inglaterra.
Foi o vencedor do campeonato de Fórmula 1 de 1958. Com apenas uma vitória no ano contra quatro de Stirling Moss, foi beneficiado pelo cavalheirismo do seu compatriota Moss no Grande Prêmio de Portugal disputado no Porto, depois de ser desclassificado por empurrar seu carro contra o regulamento da entidade. Moss intercedeu e Hawthorn pode manter seu 2º lugar no Porto, o que contribui para a vitória no campeonato um ponto à frente de Moss. Depois de ganhar o título, Hawthorn imediatamente anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1.
Dos sete campeonatos disputados, apenas no campeonato de 1955 ele não marcou nenhum ponto embora tenha terminado três provas pela Ferrari. Naquele ano, a equipe Mercedes venceu seis das sete provas. Foi o domínio do time prateado. No mesmo ano, Hawthorn foi o vencedor das 24 Horas de Le Mans, apesar de estar envolvido num horrível acidente que matou 82 espectadores e mutilou 76.
Três meses depois da aposentadoria, em 22 de janeiro de 1959, Hawthorn morreu num acidente automobilístico na estrada A3 na passagem de Guildford. Ele tinha 29 anos de idade.
Em Farnham, a cidade onde viveu até sua morte, existe um avenida com seu nome (Mike Hawthorn Drive).
Todos os Resultados de Mike Hawthorn na Fórmula 1
Temporada | Equipe | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pontos | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Scuderia Ferrari | Ferrari 246 F1 | Ferrari V6 | ARG 3º | MON Ret | HOL 5º | BEL 2º | FRA 1º | GBR 2º | ALE Ret | POR 2º | ITA 2º | MOR 2º | 421 (49) | 1º | |
1957 | Scuderia Ferrari | Ferrari 801 | Ferrari V8 | ARG Ret | MON Ret | FRA 4º | GBR 3º | ALE 2º | ITA 6º | 13 | 4º | |||||
1956 | Vandervell Products Ltd. | Vanwall VW2 | Vanwall L4 | FRA 10º | 4 | 11º | ||||||||||
Owen Racing Organisation | Maserati 250F | Maserati L6 | ARG 3º | BEL DNS | ||||||||||||
BRM P25 | BRM L4 | MON DNS | GBR Ret | |||||||||||||
1955 | Vandervell Products Ltd. | Vanwall VW55 | Vanwall L4 | MON Ret | BEL Ret | 0 | NC (26º) | |||||||||
Scuderia Ferrari | Ferrari 555 | Ferrari L4 | HOL 7º | ITA 10º | ||||||||||||
Ferrari 625 | GBR 6º | |||||||||||||||
1954 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari L4 | ARG DSQ | BEL 4º2 | GBR 2º3 | ALE 2º2 | SUI Ret | ITA 2º | 24.6 | 3º | |||||
Ferrari 553 | FRA Ret | ESP 1º | ||||||||||||||
1953 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari L4 | ARG 4º | HOL 4º | BEL 6º | FRA 1º | GBR 5º | ALE 3º | SUI 3º | ITA 4º | 191 (27) | 4º | |||
1952 | LD Hawthorn | Cooper T20 | Bristol L6 | BEL 4º | GBR 3º | HOL 4º | ITA Ret | 10 | 5º | |||||||
AHM Bryde | FRA Ret |
Nenhum comentário:
Postar um comentário